Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Cables de alambre de púas galvanizados | Palabras clave: | Cables de púas, alambre de púas de hierro, alambre de hojalata |
---|---|---|---|
Superficie: | Galvanizado, galvanizado en caliente | Características: | Funcionamiento de la protección |
Forma del agujero: | Los demás: | Instalación: | Fácil de instalar con herramientas de esgrima |
Tratamiento de la superficie: | Las demás | El tipo: | Bobina del alambre de púas |
El material: | Cables de hierro | Aplicación: | Protección, guardia militar, construcción, etc., barrera |
Envasado: | Según sus necesidades | Largo de la barra: | 1,5-3,0 cm |
El color: | Plata, azul, requisito, gris, verde | Diámetro del alambre: | 1.6-3.2m m |
Barb Distance: | 7.5cm-15cm | Utilización: | Preservación, ejército, cerco de jardín, residencial, cerco de pared, etc. |
Resaltar: | Rollo de alambre de cerco de barra,Cables galvanizados de barro |
Rollo de alambre galvanizado de barba en caliente Anti ácido / alcalino para alambre de malla
alambre de púas, alambre de cerca que generalmente consiste en dos alambres longitudinales retorcidos entre sí para formar un cable y que tienen alambres de púas enrolladas alrededor de uno o ambos cables a intervalos regulares.
El alambre de púas revestido de PVC/galvanizado ofrece una gran protección contra la corrosión y la oxidación causadas por la atmósfera.
es más fuerte que la electro-galvanización.
Características del rollo de alambre galvanizado en caliente antiácido / alcalino para alambre de malla
1) El filo afilado asusta a los intrusos y ladrones.
2) Alta estabilidad, rigidez y resistencia a la tracción para evitar el corte o la destrucción.
3) Antiácido y alcalino.
4) Resistencia al ambiente.
5) Resistencia a la corrosión y al óxido.
6) Disponible para combinarse con otras cercas para una barrera de seguridad de alto nivel.
7) Instalación y desinstalación convenientes.
8) Fácil de mantener.
9) Durabilidad y larga vida útil.
Aplicaciones de rodillo de alambre galvanizado en caliente antiácido / alcalino para vallas de malla de alambre
Se utiliza en granjas y ranchos para la cría de ganado, es una alternativa a la cerca de alambre tejido y la cerca eléctrica.los caballos y otros animales en la zona y evitar que caminen o salgan de los corrales.
El alambre de púas utilizado para la aplicación de seguridad.
Los alambres de púas se pueden usar individualmente para formar la cerca de alambre de púas en la carretera, el ferrocarril y otros lugares peligrosos para proteger el sitio y la seguridad de las personas.
También se puede fijar en varias vallas de malla de alambre para mejorar el factor de seguridad del sitio, como prisión, fábrica, sitios militares, aeropuerto y otros lugares.
Especificación deRollo de alambre galvanizado de barba en caliente Anti ácido / alcalino para alambre de malla
Punto de trabajo | Medidor de alambre de acero | Diámetro nominal | Peso mínimo del revestimiento Oz/ft2 (g/m2) |
||
---|---|---|---|---|---|
- ¿Qué pasa? | En el caso de los | Clasificación 1 | Clasificación 3 | ||
ZCBW-01 y sus componentes | 12 y 12 de diciembre | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) |
El ZCBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) |
ZCBW-03 | ¿Cómo se hace esto? | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-04 | 13/3/4 | 0.083 | 2.11 | n/a | 0.70 (215) |
ZCBW-05 y sus componentes | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-06 y sus derivados | ¿Qué es el amor? 1/2, 15/1 | 0.067 | 1.70 | n/a | 0.65 (200) |
ZCBW-07 | ¿Cómo se hace esto? | 0.058 | 1.47 | n/a | 0.60 (200) |
Punto de trabajo | Medidor de alambre de acero | Diámetro nominal del alambre | Peso mínimo del revestimiento Oz/ft2) (g/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- ¿Qué pasa? | En el caso de los | Clasificación 1 | Clasificación 3 | Clase 60 | ||
ZACBW-01 y sus componentes. | 12 y 12 de diciembre | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) | 0.60 (183) |
El ZACBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230). | 0.60 (183) |
ZACBW-03 y sus componentes | ¿Cómo se hace esto? | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-04 y sus componentes | 13-3/4 | 0.083 | 2.11 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-06 y sus componentes | ¿Qué es esto? | 0.067 | 1.70 | 0.20 (61) | 0.65 (198) | n/a |
El ZACBW-07 | ¿Cómo se hace esto? | 0.058 | 1.47 | 0.20 (61) | 0.60 (183) | n/a |
Punto de trabajo | Modelo (cable de línea × alambre de púas) |
Duración aproximada por kilogramo (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
Espacio entre barbas de 3" | Espacio entre barbas de 4" | Espaciado entre barbas 5" | El espacio entre las barbas es de 6" | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12/2 × 12/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13 y 2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4775 | 11.8553 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14/2 × 14/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
Se aplican las reglas siguientes: | 15 × 15 | 13.8927 | 15.4945 | 16.6666 | 17.5070 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15/2 × 15/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Recinto de alambre doble galvanizado para jardín / parque
Rejilla de malla de alambre galvanizado a fuego, hoja de cerca de malla de metal duradera
Caja de galfan Gabion Cestas de piedra doblemente retorcidas para paredes de apoyo
Cestas de gabión doblemente retorcidas con forma hexagonal
Rollo de malla de gabión galvanizado de metal Alta resistencia a la tracción